Model prices & capabilities
USD per million tokens, from OpenRouter's public catalogue, newest first. Last synced 4 Oct 2026.
| Model | Input | Output | Context | Tools | Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro openai/gpt-6.1-sol-pro | $2.00 | $10.00 | 1,050K | Yes | Yes |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol openai/gpt-6.1-sol | $2.00 | $10.00 | 1,050K | Yes | Yes |
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5 anthropic/claude-sonnet-5.5 | $2.00 | $10.00 | 1,000K | Yes | Yes |
| Z.ai: GLM 5.3 Prime z-ai/glm-5.3-prime | $2.80 | $8.80 | 1,000K | Yes | Yes |
| Qwen: Qwen3.8 Max Prime qwen/qwen3.8-max-prime | $4.00 | $12.00 | 1,000K | Yes | Yes |
| OpenAI: GPT-6 Luna Pro openai/gpt-6-luna-pro | $0.100 | $0.500 | 1,050K | Yes | Yes |
| OpenAI: GPT-6 Luna openai/gpt-6-luna | $0.100 | $0.500 | 1,050K | Yes | Yes |
| Anthropic: Claude Opus 5.5 anthropic/claude-opus-5.5 | $4.00 | $20.00 | 1,000K | Yes | Yes |
| SpaceXAI: Grok 4.7 x-ai/grok-4.7 | $2.00 | $6.00 | 500K | Yes | Yes |
| Qwen: Qwen3.8 Omni Flash qwen/qwen3.8-omni-flash | $0.150 | $0.470 | 1,000K | Yes | Yes |
| Z.ai: GLM 5.3 FlashX z-ai/glm-5.3-flashx | $0.370 | $1.25 | 1,049K | Yes | Yes |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash deepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.003 | $2.40 | 1,049K | Yes | Yes |
| Qwen: Qwen3.8 Max (0902) qwen/qwen3.8-max-0902 | $2.00 | $6.00 | 1,000K | Yes | Yes |
| Google: Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash | $0.750 | $3.75 | 1,049K | Yes | Yes |
| Anthropic: Claude Fable 5.1 anthropic/claude-fable-5.1 | $10.00 | $50.00 | 1,000K | Yes | Yes |
| Qwen: Qwen3.8 Flash qwen/qwen3.8-flash | $0.150 | $0.470 | 1,000K | Yes | Yes |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash z-ai/glm-5.3-flash | $0.150 | $0.500 | 1,049K | Yes | Yes |
| Z.ai: GLM 5.3 z-ai/glm-5.3 | $1.40 | $4.40 | 1,049K | Yes | Yes |
| Google: Gemini 3.7 Flash google/gemini-3.7-flash | $0.750 | $3.75 | 1,049K | Yes | Yes |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | $0.170 | $4.20 | 1,049K | Yes | Yes |
| SpaceXAI: Grok 4.6 x-ai/grok-4.6 | $2.00 | $6.00 | 500K | Yes | Yes |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.015 | $1.28 | 1,049K | Yes | Yes |
| Anthropic: Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 | $5.00 | $25.00 | 1,000K | Yes | Yes |
| Google: Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash | $0.750 | $3.75 | 1,049K | Yes | Yes |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3.5-flash-lite | $0.300 | $2.50 | 1,049K | Yes | Yes |
| MoonshotAI: Kimi K3 moonshotai/kimi-k3 | $0.720 | $13.00 | 1,049K | Yes | Yes |
| SpaceXAI: Grok 4.5 x-ai/grok-4.5 | $2.00 | $6.00 | 500K | Yes | Yes |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Code moonshotai/kimi-k2.7-code | $0.671 | $3.35 | 262K | Yes | Yes |
| SpaceXAI: Grok Build 0.1 x-ai/grok-build-0.1 | $1.00 | $2.00 | 256K | Yes | Yes |
| Mistral: Mistral Medium 3.5 mistralai/mistral-medium-3-5 | $1.50 | $7.50 | 262K | Yes | Yes |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 deepseek/deepseek-v4-pro | $0.209 | $0.418 | 1,049K | Yes | Yes |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 moonshotai/kimi-k2.6 | $0.950 | $4.00 | 262K | Yes | Yes |
| Mistral: Mistral Small 4 mistralai/mistral-small-2603 | $0.150 | $0.600 | 262K | Yes | Yes |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 moonshotai/kimi-k2.5 | $0.450 | $2.25 | 262K | Yes | Yes |
| Mistral: Devstral 2 2512 mistralai/devstral-2512 | $0.400 | $2.00 | 262K | Yes | — |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512 mistralai/ministral-14b-2512 | $0.200 | $0.200 | 262K | Yes | — |
| Meta: Llama 4 Maverick meta-llama/llama-4-maverick | $0.188 | $0.652 | 1,049K | Yes | — |
| Meta: Llama 4 Scout meta-llama/llama-4-scout | $0.100 | $0.300 | 1,311K | Yes | — |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | $0.220 | $0.500 | 131K | Yes | — |
| Meta: Llama 3.2 1B Instruct meta-llama/llama-3.2-1b-instruct | $0.027 | $0.201 | 60K | — | — |
The daily AI brief, on your phone.
Get it on Google PlayFeed, daily deep-dive and bytes — readable offline, with push alerts for the topics you follow.